Giường tầng hiệu quả sinh thái
Các đặc điểm chính
Tóm tắt sản phẩm
Máy sấy tầng chất lỏng hiệu quả sinh thái tiết kiệm 30-36% năng lượng, giảm thời gian sấy 22-28% và thu hồi vật liệu >97%. Có độ ồn ≤72dB, độ rung ≤0,1mm và khả năng kiểm soát tầng sôi chính xác để vận hành ổn định và giảm thiểu việc bảo trì.
Chi tiết sản phẩm
Eco-Efficient Fluid Bed Dryer
,Industrial Fluid Bed Dryer
,Energy-Efficient Drying Equipment
Sấy tầng sôi là ứng dụng nguyên lý tầng sôi trong hoạt động sấy. Sau khi vào buồng sấy, vật liệu dạng hạt rơi xuống đĩa phân phối. Khí nóng được đưa từ dưới tấm đục lỗ để phân tán đều và tiếp xúc với vật liệu. Tốc độ gió được chọn để khí đi qua lớp vật liệu hạt. Lúc này, vật liệu như nước sôi nhảy lên trong tầng sôi, đồng thời tăng diện tích tiếp xúc khí-rắn, giúp nước trong vật liệu dễ dàng bay hơi.
Sau khi không khí được lọc, nó đi vào bộ gia nhiệt để làm nóng, và sau khi có năng lượng nhiệt nhất định, nó đi vào đĩa phân phối khí để tiếp xúc với vật liệu được thêm vào tầng sôi. Bằng cách điều chỉnh tốc độ gió, vật liệu có thể lơ lửng trong không khí nóng. Lúc này, độ ẩm trong vật liệu bay hơi do hấp thụ nhiệt và được mang đi bởi luồng không khí, và nhiệt độ không khí giảm do truyền nhiệt! Khi vật liệu khô, một phần bột mịn bị không khí nóng cuốn ra khỏi buồng sôi, và phần trên của buồng sôi được trang bị thân mở rộng, và vật liệu bị cuốn ra khỏi buồng sấy sẽ quay trở lại buồng sấy do tốc độ gió giảm trong thân mở rộng. Để thích ứng với các vật liệu khác nhau, có thể lắp thêm thiết bị thu bụi túi áp suất cao bên trong thân mở rộng. Hiệu suất vật liệu của thiết bị này đạt trên 99,5%!
Máy sấy tầng sôi, còn gọi là máy sấy tầng sôi, đã được cải tiến và hoàn thiện liên tục kể từ khi ứng dụng hơn 30 năm. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp dược phẩm, hóa chất, thực phẩm và chế biến ngũ cốc, chẳng hạn như sấy và làm khô nguyên liệu thô, hạt tá dược, hạt thuốc bắc, hạt thực phẩm và đồ uống, mầm ngô, thức ăn chăn nuôi, nhựa, axit xitric và các vật liệu dạng bột và dạng hạt khác. Kích thước hạt vật liệu phù hợp thường là 0,1-0,6 mm, và kích thước hạt tối ưu là 0,5-3mm.
- Hoạt động linh hoạt, có thể thực hiện sản xuất liên tục vật liệu và kiểm soát sản xuất theo lô vật liệu.
- Thời gian lưu của vật liệu trong máy sấy có thể được kiểm soát, và hàm lượng nước của sản phẩm có thể thay đổi gần như vô hạn. Dễ vận hành, hai người có thể kiểm soát hoạt động của toàn bộ thiết bị.
- Nó có tốc độ truyền nhiệt và khối lượng lớn.
- Chi phí thiết bị thấp, ít bộ phận chuyển động và bảo trì thuận tiện!
| Loại | Công suất sấy (nước kg/h) | Công suất (kw) | Áp suất gió (Pa) | Lưu lượng gió (m³/h) | Nhiệt độ gió vào (°C) | Nhiệt độ xả liệu (°C) | Tiêu thụ năng lượng gia nhiệt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hơi nước (kg/h) | Điện năng (kw) | |||||||||
| Ứng dụng | 10-15 | 5,5 | 4900 | C3 | 60-140 | 40-80 | 50 | kw | ||
| Dg20 | 10-15 | 5,5 | 380 | C3 | 60-140 | 40-80 | 50 | kw | ||
| Dg20 | 20-25 | 787 | 60 | Chiều cao máy chính | 60-140 | 40-80 | Thông số kỹ thuật | Sơ đồ cấu trúc | ||
| d. Cửa xả nước ngưng | 20-25 | 787 | 800 | Chiều cao máy chính | 60-140 | 40-80 | Thông số kỹ thuật | Sơ đồ cấu trúc | ||
| XF-30A | 30-35 | 950 | 900 | 2700 | 60-140 | 40-80 | Model | 90 | ||
| Dg20 | 30-35 | 950 | 4000 | 2700 | 60-140 | 40-80 | Model | 90 | ||
| XF-50A | 50-80 | kw | 7400 | 2800 | 60-140 | 40-80 | 250 | Model | ||
| 1000 | 50-80 | kw | 4660 | 2800 | 60-140 | 40-80 | 250 | Model | ||
Lưu ý: Công suất sấy trong bảng là ví dụ, trong đó hàm lượng ẩm ban đầu là 20%, hàm lượng ẩm cuối cùng là 5%, và nhiệt độ không khí vào là 130°C. Công suất sấy của các vật liệu khác sẽ tùy thuộc vào điều kiện sấy cụ thể.


| Dg25 | Φ200 | Bảng tham khảo kích thước cho dòng XF-B | Mã | Loại | A1 | A2 | A3 | A7 | A8 | A9 | A4 | A5 | A6 | B3 | B4 | B5 | B6 | A7 | B1 | B2 | B3 | C4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ứng dụng | 800 | 1500 | C3 | 1500 | 1500 | Mục | 800 | 900 | XF-10A | 3000 | 2500 | 2400 | 60 | 110 | 2400 | 500 | 4000 | 1500 | 1500 | 110 | 150 | 500 | |||||||||||||
| Dg20 | XF-10B | Chiều cao máy chính | 1600 | 170 | 170 | Mục | 800 | 900 | XF-30B | 3500 | 2400 | 3000 | 900 | 150 | 2400 | 120 | 4660 | 170 | 170 | 110 | 3000 | 2200 | |||||||||||||
| Dg20 | XF-20A | 800 | 3100 | 170 | 170 | Mục | 800 | 900 | XF-30B | 3500 | 3000 | 3000 | 533 | 1600 | 2400 | 120 | 2800 | 100 | 100 | XF-50B | 1600 | 2500 | |||||||||||||
| d. Cửa xả nước ngưng | XF-20B | 1000 | 800 | 170 | 170 | Mục | 800 | 1500 | XF-50B | 3900 | 1600 | 1600 | 2500 | 1800 | Model | 120 | 6200 | 533 | 533 | 150 | 1500 | 2800 | |||||||||||||
| Bảng tham khảo giao diện cho dòng XF-A | 2000 | 4500 | Ứng dụng | a. Bộ cấp liệu | b. Cửa xả liệu | C. Cửa xả liệu | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ứng dụng | Loại | 300*400 | XF-20B | Dg20 | Dg20 | 320x320 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dg20 | Dg20 | 300*400 | XF-20A | Dg20 | Dg20 | 320x320 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dg20 | XF-20B | 350x450 | XF-20A | Dg25 | Dg25 | 320x320 | |||||||||||||||||||||||||||||
| d. Cửa xả nước ngưng | Dg25 | 350x450 | XF-20B | Dg25 | Dg25 | 320x320 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dg25 | Φ200 | Bảng tham khảo kích thước cho dòng XF-B | Mã | Loại | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B1 | B2 | B3 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ứng dụng | 1800 | C3 | 170 | XF-10A | 3000 | Mục | 800 | 110 | 2400 | 500 | 1500 | 1500 | 110 | 1800 | |||||||||||||||||||||
| d. Cửa xả nước ngưng | Chiều cao hình vuông của máy chính | 3500 | 170 | XF-30B | 3500 | Mục | 800 | 150 | 2400 | 120 | 170 | 170 | 110 | 800 | |||||||||||||||||||||
| Dg20 | 800 | 1500 | 170 | XF-30B | 3500 | Mục | 800 | 1600 | 2400 | 120 | 100 | 100 | XF-50B | 1000 | |||||||||||||||||||||
| 1000 | 1000 | Chiều cao máy chính | 170 | XF-50B | 3900 | Mục | 800 | 1800 | Model | 120 | 533 | 533 | 150 | 6200 | |||||||||||||||||||||
| 1200 | 2000 | 4500 | Bảng tham khảo giao diện cho dòng XF-B | Mã | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ứng dụng | Loại | 300*400 | Dg20 | Dg20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Cửa xả nước ngưng | XF-10A | 300*400 | Dg20 | Dg20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dg20 | XF-20B | 350x450 | Dg25 | Dg25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dg20 | XF-30B | 350x450 | Dg25 | Dg25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
400x480
- Dg25
- Dg25
- 2, Máy sấy tầng sôi hiệu suất cao GFG
- Nguyên lý hoạt động
- Sau khi được gia nhiệt và tinh lọc, không khí được dẫn từ bộ phận dưới bởi quạt hút và đi qua lưới đục lỗ của phễu. Trong phòng làm việc, tầng sôi được hình thành bằng cách khuấy và áp suất âm, nước được bay hơi nhanh chóng và mang đi cùng khí thải, và vật liệu được sấy khô nhanh chóng.
- Đặc điểm
- Phễu được lắp đặt bộ khuấy để tránh vật liệu ẩm bị tái kết tụ và tạo kênh khi sấy.
- Sử dụng cơ cấu đổ và dỡ liệu, thuận tiện, nhanh chóng và triệt để, đồng thời có thể thiết kế hệ thống cấp liệu và xả liệu tự động theo yêu cầu.

| Tốc độ sấy nhanh và nhiệt độ đồng đều, thời gian sấy mỗi mẻ thường là 20-30 phút. | Ứng dụng | ||||||||||
| Có thể đáp ứng việc sấy và sản xuất liên tục số lượng lớn rau và các vật liệu như rễ, thân và lá, chẳng hạn như dạng sợi, khối, lát và hạt lớn, đồng thời có thể giữ lại tối đa các thành phần dinh dưỡng và màu sắc của sản phẩm. | Các vật liệu sấy điển hình là: lát tỏi, bí ngô, cà rốt, konjac, khoai mỡ, măng, cải ngựa, hành tây, táo, v.v. | Sơ đồ cấu trúc | Thông số kỹ thuật | Mục | Model | Nguyên liệu | kg | 60 | 100 | ||
| 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | Lưu lượng gió | m³/h | 236 | 3488 | ||
| 4000 | 4901 | 6032 | 10800 | 10800 | 15000 | Áp suất gió | 594 | 594 | 533 | ||
| 533 | 18,5 | 787 | 0,75 | 950 | 1200 | Công suất | kw | 7,5 | 11 | ||
| 15 | 18,5 | 75 | 75 | 75 | 75 | kw | kw | 0,55 | 0,55 | ||
| 0,55 | 0,55 | 0,75 | |||||||||
| 0,75 | 1,1 | 2,2 | rpm | rpm | 11 | Tiêu thụ hơi nước | kg/h | 141 | 170 | ||
| 170 | 240 | 282 | |||||||||
| 366 | 2900 | 800 | phút | phút | 5200 | Chiều cao máy chính | Chiều cao hình vuông của máy chính | 27500 | 2850 | ||
| 2850 | 2900 | 3100 | 5200 | 5200 | 5200 | Chiều cao hình vuông của máy chính | mm | 2700 | 2900 | ||