Asciugatrice EcoGuard
Attributi chiave
Riepilogo Prodotto
L'essiccatore EcoGuard Flash è dotato di un sistema di recupero della polvere a tre stadi (efficienza ≥99,8%), acciaio inossidabile FDA per uso alimentare e materiali privi di COV. Conforme agli standard CE, EPA e ROHS con purificazione dei gas di scarico personalizzata per le industrie chimiche/farmaceutiche. Garanzia di un anno inclusa.
Dettagli del prodotto
Asciugatrice flash a tre fasi
,Asciugatrice di polvere flash
,asciugatrice a lampo industriale in acciaio inossidabile
"Evaporazione flash" significa Essiccatore Flash in inglese, ovvero evaporazione rapida. Questo modello è stato sviluppato con successo nel 1970. All'epoca, fu introdotto per risolvere il problema di materiali ad alta viscosità, fanghi, prodotti cristallini che assorbono umidità e l'essiccazione di fanghi e torte di filtrazione nell'industria chimica. Questo modello ha svolto il suo ruolo unico nel processo di essiccazione di tali materiali. Nei decenni successivi, attraverso il continuo miglioramento da parte di studiosi e imprese, l'essiccatore flash rotante ha raggiunto lo stato perfetto nella nostra azienda. La gente di Yidu ha la capacità, la fiducia e l'interesse per la ricerca e lo sviluppo dell'applicazione e della promozione dell'evaporazione flash rotante in tutti i settori!
Dopo la filtrazione dell'aria, l'aria fredda viene inviata al riscaldatore d'aria dal ventilatore, e l'aria riscaldata entra dal fondo della torre di essiccazione a una velocità del vento adeguata, che ha un forte taglio, soffiaggio, rotazione e frantumazione (forza meccanica esterna) con il materiale umido aggiunto dal dosatore a vite (installato sulla torre di essiccazione). Quest'aria di processo trasferisce calore all'umidità nel materiale. La vaporizzazione avviene dopo che l'umidità umida del materiale assorbe calore e, allo stesso tempo, l'aria trasporta l'umidità nel separatore a ciclone e nel collettore di polveri a impulsi sotto l'azione del ventilatore di tiraggio forzato per la separazione gas-solido e lo scarico.
- L'umidità del prodotto può essere regolata regolando i parametri di essiccazione, il che può soddisfare l'essiccazione della maggior parte dei materiali e ha un'ampia gamma di applicazioni.
- I materiali sono sottoposti a taglio, collisione, frantumazione e centrifugazione da parte di aria calda e forze meccaniche esterne: sono altamente dispersi e aumentano l'area superficiale specifica. Elevata intensità di evaporazione volumetrica, attrezzatura piccola e grande produzione.
- Il tempo di permanenza dei materiali nell'essiccatore è breve e l'aumento di temperatura dei materiali durante l'essiccazione non è elevato, il che è più adatto per l'essiccazione di materiali termosensibili.
- La camera di essiccazione è dotata di un anello di classificazione e di uno swirl, e la finezza e l'umidità finale del materiale possono essere regolate e controllate.
- Rispetto ad attrezzature di essiccazione simili, questa macchina ha un'elevata efficienza termica (l'efficienza termica di alcuni materiali può raggiungere il 75%).

| Modello Tipo |
Diametro del fusto (mm) Quantità di evaporazione dell'acqua |
Dimensioni macchina principale Area occupata |
Potenza macchina principale (kw) Potenza macchina principale |
Volume d'aria (m³/h) Volume d'aria |
Quantità di evaporazione dell'acqua (kg/h) Quantità di evaporazione dell'acqua |
Area occupata (mm²) Area occupata |
|
| XSG-2 | 200 | 250*2800 | 0.75-2.2 | 300-800 | 10-20 | 3500*2500 | |
| XSG-3 | 300 | 400*3300 | 3-4 | 600-1500 | 20-50 | 3800*2700 | |
| 50-60 | 400 | 500*3500 | 4-7.5 | 1250-2500 | 25-70 | 4000x3000 | |
| XSG-5 | 500 | 600*4000 | 5.5-11 | 1500-4000 | 30-100 | 4200*3200 | |
| 600 | 700*4200 | 7.5-18.5 | 2500-5000 | 40-200 | 4250x3250 | ||
| 800 | 900*4600 | 11-18.5 | 3000-8000 | 60-600 | 4250*3500 | ||
| Fanghi di depurazione urbani | 1000 | 1100*5000 | 15-30 | 5000-12500 | 100-1000 | 1750x3750 | |
| 13 | 1200 | 1300*5200 | 15-37 | 10000-20000 | 150-1300 | 5000*4000 | |
| 8 | 1400 | 1500*5400 | 30-55 | 14000-27000 | 200-1600 | 5250x4250 | |
| XSG-16 | 1600 | 1700x6000 | 45-75 | 18700-36000 | 250-2000 | 5500x4500 | |
| Composti organici Composti organici |
Atrazina (pesticida), acido laurico, acido benzoico, acido benzoico, germicida, ossalato di sodio, Atrazina (pesticida), acido laurico, acido benzoico, acido benzoico, germicida, ossalato di sodio, acetato di cellulosa, ecc. |
||||||
| Materie prime combustibili Coloranti |
Antrachinone, ossido di ferro nero, pigmento indaco, acido butirrico, idrossido di titanio, solfuro di zinco, intermedi di vari coloranti azoici. Composti inorganici |
||||||
| Composti inorganici Acido borico, carbonato di calcio, idrossido, solfato di rame, ossido di ferro, carbonato di bario, |
triossido di antimonio, vari idrossidi metallici, vari sali di metalli pesanti, criolite sintetica, ecc. Prodotti alimentari |
||||||
| Prodotti alimentari Proteine di soia, amido gelatinizzato, residui di distillazione, zucchero di grano, amido di grano, ecc. |
|||||||
| 40-50 Categoria |
Articolo Nome del materiale |
||||||
| Contenuto di umidità del materiale primario (%) Umidità primaria |
Contenuto di umidità del materiale finale (%) Umidità finale |
Modello utilizzato Modello utilizzato |
Materiali caldi recenti Materiali caldi recenti Nanotubo di carbonio |
80 0.3 |
||||||||
| XSG-8+XG-900 Solfato di litio 45 |
8 | 60 | 45 | 10 | ||||||||
| 0.3 | Proteasi | Agente espandente | 50 | |||||||||
| 2 | XSG-10,XSG-12,XSG-14 | 45 | 82 | |||||||||
| 0.3 | Mangimi | 40 | Agrofarmaci | |||||||||
| e | 40 | 45 | Intermedi agrofarmaci | |||||||||
| Glifosato XSG-8,XSG-10 45 XSG-6,XSG-8,XSG-12,XSG-14 |
Atrazina XSG-8,XSG-10 1 XSG-6,XSG-8,XSG-12,XSG-14 |
Ametrina | 8 | 1 | XSG-6,XSG-8 | |||||||
| Piridaben | 5 | Alimenti | XSG-6,XSG-8 | |||||||||
| Abamectina | 40-45 | Alimenti | XSG-6,XSG-10 | |||||||||
| Mancozeb | 40 | Alimenti | XSG-6,XSG-10 | |||||||||
| Quizalofoppetil | 60 | Alimenti | 1 | |||||||||
| XSG-4 | OBSH | Alimenti | 1 | |||||||||
| XSG-4 | Formiato di calcio 12 |
Alimenti | 50-60 | |||||||||
| Monosultap | Farina di soia naturale | Alimenti | 50-60 | |||||||||
| Padan | 8 | Alimenti | ||||||||||
| Idrossido di rame | 35 | Alimenti | XSG-8 | |||||||||
| m-ftalocianina | 40 | Alimenti | XSG-6,XSG-10 | |||||||||
| Composto diidrossilico | 40-45 | Alimenti | ||||||||||
| Imidazolidinone | Altro | Alimenti | XSG-10 | |||||||||
| Composti salini, categoria di singola qualità | 8 | Alimenti | 50-60 | |||||||||
| qualità | Acido J | Idrossido di alluminio | Fanghi di depurazione urbani | |||||||||
| Carbonato di sodio attivo 22 3 XSG-8,XSG-12,XSG-14 Carbonato di sodio nano 40 |
1 XSG-8,XSG-10 |
Carbonato di sodio ordinario | 20 | 65 | XSG-8,XSG-10 | |||||||
| Carbonato di zinco | 5 | Alimenti | 0.5 | |||||||||
| Carburo di calcio | 40 | 40 | 0.5 | |||||||||
| Ferro rameico | Mangime biologico | Alimenti | ||||||||||
| Bicarbonato di sodio | 5 | 0.5 | ||||||||||
| Stearato di calcio | 40-45 | 40 | ||||||||||
| Cloruro di calcio | Agente espandente | |||||||||||
| Solfato di piombo tribasico | 40-45 | 40 | ||||||||||
| Solfato di bario | 8 | 40 | ||||||||||
| Pirosolfito di sodio | 8 | 40 | ||||||||||
| Sali organici | 40 | Fanghi di depurazione urbani | ||||||||||
| 28 | Agente espandente | Fanghi di depurazione urbani | ||||||||||
| 20 3 XSG-8 |
Stearato di bario | Farina di soia naturale | 40 | Fanghi di depurazione urbani | ||||||||
| Stearato di zinco | 40 | 65 | ||||||||||
| Stearato di alluminio | 5 | 50-60 | ||||||||||
| Stearato di magnesio | 5 | 50-60 | ||||||||||
| Stearato di calcio | Proteasi | 40 | 50-60 | |||||||||
| Composti e sostanza semplice | 5 | Alimenti | 50-60 | |||||||||
| Solfato di piombo tribasico | 5 | 40 | ||||||||||
| Solfato di piombo basico 25 0.5 XSG-8 |
Carburo di silicio | Altro | |||||
| Fumo di silice | Altro | ||||||
| Silice | Pigmenti | Alimenti | |||||
| Nero di carbonio | OBSH | Alimenti | Fanghi di depurazione urbani | ||||
| Carbone attivo | 40 | 5.0 | Fanghi di depurazione urbani | ||||
| Ossido di zinco | 55 | 65 | Fanghi di depurazione urbani | ||||
| Allumina | 5 | 0.5 | |||||
| Zirconia | 25 | 1 | 50-60 | ||||
| Silice | 25 | 50-60 | |||||
| Ossido di ferro rosso | 60 | Alimenti | |||||
| Altro | Altro | Idrossido di alluminio | 50-60 | ||||
| 0.3 | 6 | Alimenti | |||||
| 1.0 6 |
Caolino | 26-30 | 45 | Fanghi di depurazione urbani | |||
| Resina di polietere clorurato | 40-45 | 0.3 | Fanghi di depurazione urbani | ||||
| Pigmenti, coloranti e intermedi | Pigmenti | 30 | Fanghi di depurazione urbani | ||||
| intermedi | Blu veloce | 45 | 0.5 | ||||
| XSG-10 Ossido di ferro rosso 45 2 |
XSG-10 | 5 | Fanghi di depurazione urbani | ||||
| XSG-8 | Proteasi | 40 | Fanghi di depurazione urbani | ||||
| XSG-8 | 6 | 65 | |||||
| XSG-8 | 5 | 45 | |||||
| XSG-14 | Acido J | 45 | |||||
| XSG-10 | Acido folico | Alimenti | 8 | ||||
| XSG-6 | Proteasi | Alimenti | Fanghi di depurazione urbani | ||||
| XSG-6 | Alimenti | Alimenti | |||||
| 50 | 6 | 65 | |||||
| 40-50 8 |
XSG-6 | Mangimi | 30 | 8 | |||
| XSG-6 | Acido folico | Agente espandente | |||||
| XSG-6 | 5 | XSG-4,XSG-10 | |||||
| XSG-4,XSG-10 | Mangimi | Mangimi | |||||
| 28 | 3 | 65 | 0.05 | ||||
| 45 13 |
XSG-14 | Farina di soia naturale | 65 | 13 | |||
| XSG-8 | Proteasi | XSG-4,XSG-10 | 8 | ||||
| XSG-10 | Mangime biologico | XSG-4,XSG-10 | |||||
| XSG-10 | OBSH | Agente espandente | Fanghi di depurazione urbani | ||||
| 30 | 5 | XSG-4,XSG-10 | Fanghi di depurazione urbani | ||||
| 30 6 |
XSG-8 | OBSH | 8 | 0.05 | |||
| XSG-8,XSG-10 | OBSH | 30 | |||||
| XSG-6 | Agente espandente | 30-40 | 0.5 | ||||
| XSG-8 | OBSH | 18-25 | |||||
| XSG-6 | |||||||