Séchoir Flash EcoGuard
Attributs clés
Résumé du produit
Le sèche-linge EcoGuard Flash est doté d'un système de récupération de poussière en trois étapes (efficacité ≥ 99,8 %), d'un acier inoxydable de qualité alimentaire FDA et de matériaux sans COV. Conforme aux normes CE, EPA et ROHS avec une purification des gaz d'échappement personnalisée pour les industries chimiques/pharmaceutiques. Garantie d'un an incluse.
Détails de produit
Séchoir Flash à trois étages
,Séchoir Flash à récupération de poussière
,Séchoir Flash industriel en acier inoxydable
"Évaporation flash" signifie séchoir flash en anglais, c'est-à-dire évaporation rapide. Ce modèle a été développé avec succès en 1970. À l'époque, il a été introduit pour résoudre le problème des matériaux à haute viscosité, des boues, des produits cristallins absorbant l'humidité et du séchage des boues et des gâteaux de filtration dans l'industrie chimique. Ce modèle a joué son rôle unique dans le processus de séchage de ces matériaux. Au cours des décennies suivantes, grâce à l'amélioration continue des universitaires et des entreprises, le séchoir flash rotatif a atteint l'état parfait dans notre entreprise. Les habitants de Yidu ont la capacité, la confiance et l'intérêt de rechercher et de développer l'application et la promotion de l'évaporation flash rotative dans tous les secteurs d'activité !
Après filtration de l'air, l'air froid est envoyé au réchauffeur d'air par le ventilateur, et l'air chauffé entre par le bas de la tour de séchage à une vitesse de vent appropriée, qui a un fort cisaillement, soufflage, rotation et concassage (force mécanique externe) avec le matériau humide ajouté par l'alimentateur à vis (installé sur la tour de séchage). Cet air de processus transfère de la chaleur à l'humidité du matériau. La vaporisation se produit après que l'humidité du matériau absorbe la chaleur, et en même temps, l'air transporte l'humidité dans le séparateur cyclonique et le dépoussiéreur à manches pulsées sous l'action du ventilateur d'extraction pour la séparation gaz-solide et l'évacuation.
- L'humidité du produit peut être ajustée en ajustant les paramètres de séchage, ce qui peut satisfaire le séchage de la plupart des matériaux et a une large gamme d'applications.
- Les matériaux sont soumis à des forces de cisaillement, de collision, de concassage et de centrifugation par l'air chaud et les forces mécaniques externes : ils sont hautement dispersés et augmentent la surface spécifique. Intensité d'évaporation élevée, équipement de petite taille et grand rendement.
- Le temps de séjour des matériaux dans le séchoir est court et l'augmentation de la température des matériaux pendant le séchage n'est pas importante, ce qui convient mieux au séchage des matériaux sensibles à la chaleur.
- La chambre de séchage est équipée d'un anneau de classement et d'un tourbillon, et la finesse et l'humidité finale du matériau peuvent être ajustées et contrôlées.
- Comparé à des équipements de séchage similaires, cette machine a une efficacité thermique élevée (l'efficacité thermique de certains matériaux peut atteindre 75%).

| Type Type |
Diamètre du fût (mm) Quantité d'eau évaporée |
Dimensions de la machine principale Surface occupée (mm²) |
Puissance de la machine principale (kW) Puissance de la machine principale |
Volume d'air (m³/h) Volume d'air |
Quantité d'eau évaporée (kg/h) Quantité d'eau évaporée |
Diamètre du fût Surface occupée (mm²) |
|
| Dimensions de la machine principale | XSG-2 | 200 | 250*2800 | 0.75-2.2 | 300-800 | 10-20 | |
| 3500*2500 | XSG-3 | 300 | 400*3300 | 3-4 | 600-1500 | 20-50 | |
| 0.3 | XSG-4 | 400 | 500*3500 | 4-7.5 | 1250-2500 | 25-70 | |
| 4000x3000 | XSG-5 | 500 | 600*4000 | 5.5-11 | 1500-4000 | 30-100 | |
| XSG-6 | 600 | 700*4200 | 7.5-18.5 | 2500-5000 | 40-200 | ||
| XSG-8 | 800 | 900*4600 | 11-18.5 | 3000-8000 | 60-600 | ||
| 30 | XSG-10 | 1000 | 1100*5000 | 15-30 | 5000-12500 | 100-1000 | |
| XSG-8 | XSG-12 | 1200 | 1300*5200 | 15-37 | 10000-20000 | 150-1300 | |
| XSG-10 | XSG-14 | 1400 | 1500*5400 | 30-55 | 14000-27000 | 200-1600 | |
| 5250x4250 | XSG-16 | 1600 | 1700x6000 | 45-75 | 18700-36000 | 250-2000 | |
| Applications Composés organiques |
Composés organiques Atrazine (pesticide), acide laurique, acide benzoïque, acide benzoïque, germicide, oxalate de sodium, cellulose acétate, etc. |
||||||
| Matières colorantes Matières colorantes |
Anthraquinone, oxyde de fer noir, pigment indigo, acide butyrique, hydroxyde de titane, sulfure de zinc, divers intermédiaires de colorants azoïques. Composés inorganiques |
||||||
| Composés inorganiques Acide borique, carbonate de calcium, hydroxyde, sulfate de cuivre, oxyde de fer, carbonate de baryum, |
trioxyde d'antimoine, divers hydroxydes métalliques, divers sels de métaux lourds, cryolithe synthétique, etc. Produits alimentaires |
||||||
| Produits alimentaires Protéine de soja, amidon gélatinisé, drêches de distillateur, sucre de blé, amidon de blé, etc. |
|||||||
| 8 Article |
Article Nom |
||||||
| Humidité initiale (%) Humidité initiale |
Humidité finale (%) Humidité finale |
Modèle utilisé Modèle utilisé |
Matériaux récents Matériaux récents Nanotube de carbone |
80 0.3 |
||||||||
| XSG-8+XG-900 Sulfate de lithium 45 |
8 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| 0.3 | 30 | 30-40 | 50 | |||||||||
| 2 | XSG-10,XSG-12,XSG-14 | 1 | 82 | |||||||||
| 0.3 | Aliments pour animaux | 0.3 | Produits agrochimiques | |||||||||
| et | 5.0 | 1 | Intermédiaires agrochimiques | |||||||||
| Quizalofoppéthyl Carbonate de sodium ordinaire 2 0.5/0.02 |
XSG-6,XSG-8,XSG-12,XSG-14 Carbonate de sodium ordinaire 40 1 |
XSG-6,XSG-8,XSG-12,XSG-14 | 0.5 | 35 | 1 | |||||||
| XSG-6,XSG-8 | XSG-4,XSG-10 | Pâte de haricots | 1 | |||||||||
| XSG-6,XSG-8 | 0.3 | Pâte de haricots | 1 | |||||||||
| XSG-12,XSG-14 | 0.5 | Pâte de haricots | 1 | |||||||||
| XSG-10,XSG-12 | 1 | Aliments | (humidité : alcool ou toluène) | |||||||||
| 1 | 18-25 | Pâte de haricots | 28 | |||||||||
| 1 | XSG-4 Formiate de calcium |
Pâte de haricots | 0.3 | |||||||||
| XSG-6 | 65 | Pâte de haricots | 0.3 | |||||||||
| XSG-6,XSG-8,XSG-10 | 0.5 | Pâte de haricots | ||||||||||
| XSG-6,XSG-8 | Hydroxyde cuivrique | Pâte de haricots | 1 | |||||||||
| XSG-8 | 0.5 | Pâte de haricots | 1 | |||||||||
| XSG-6,XSG-10 | 0.3 | Pâte de haricots | ||||||||||
| XSG-4 | Hydroxyde d'aluminium | Pâte de haricots | 0.2 | |||||||||
| XSG-10 | 0.5 | Pâte de haricots | 0.3 | |||||||||
| simple | 45 | 50-60 | 30 | |||||||||
| 22 3 XSG-8,XSG-12,XSG-14 Nano-carbonate de sodium 40 1 |
XSG-8,XSG-10 Carbonate de sodium ordinaire |
20 | 2 | 13 | Carbonate de zinc | |||||||
| 65 | XSG-4,XSG-10 | Pâte de haricots | XSG-8 | |||||||||
| 40 | 0.5 | 0.3 | XSG-8 | |||||||||
| 35 | 40 | Pâte de haricots | ||||||||||
| 8 | XSG-4,XSG-10 | XSG-8 | ||||||||||
| 35 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
| 12 | 30-40 | |||||||||||
| 25 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
| 20 | 0.5 | 0.3 | ||||||||||
| 8 | 0.5 | 0.3 | ||||||||||
| Sels | 0.5 | 30 | ||||||||||
| 2 | 30-40 | 30 | ||||||||||
| 3 XSG-8 Stéarate de baryum |
40 | 65 | 0.3 | 30 | ||||||||
| 40 | 0.5 | 13 | ||||||||||
| 45 | XSG-4,XSG-10 | 0.3 | ||||||||||
| 40 | XSG-4,XSG-10 | 0.3 | ||||||||||
| 40 | 30 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| Composés et | XSG-4,XSG-10 | Pâte de haricots | 0.3 | |||||||||
| 25 | XSG-4,XSG-10 | 0.3 | ||||||||||
| 25 0.5 XSG-8 SiC |
26-30 | Hydroxyde d'aluminium | |||||
| 30 | Hydroxyde d'aluminium | ||||||
| 82 | colorants | Pâte de haricots | |||||
| 70 | 18-25 | Pâte de haricots | 30 | ||||
| 40 | 5.0 | XSG-8 | 30 | ||||
| 55 | 4 | 13 | 30 | ||||
| 55 | XSG-4,XSG-10 | XSG-4 | |||||
| 80 | 0.2 | XSG-8 | 0.3 | ||||
| 25 | 0.2 | 0.3 | |||||
| 60 | 1 | Pâte de haricots | |||||
| Autre | Hydroxyde d'aluminium | 50-60 | 0.3 | ||||
| XSG-10 | XSG-14 | Pâte de haricots | |||||
| XSG-10 XSG-8 |
26-30 | 6 | 1 | 30 | |||
| 40-45 | 0.3 | XSG-14,XSG-6 | 30 | ||||
| Pigments, | colorants | 11 | 30 | ||||
| Bleu rapide | 40 | 1 | XSG-10 | ||||
| Oxyde de fer rouge 45 2 XSG-10 |
Jaune réactif | XSG-4,XSG-10 | 30 | ||||
| Jaune basique | 30 | 0.3 | 30 | ||||
| Pyridone | XSG-14 | 13 | |||||
| Acide H | XSG-4,XSG-10 | 1 | |||||
| Acide J | 45 | 1 | |||||
| Acide de Tobias | 50 | Pâte de haricots | XSG-10 | ||||
| Bleu soufré | 30 | Pâte de haricots | 30 | ||||
| Aliments | Aliments | Pâte de haricots | |||||
| 6 | XSG-14 | 13 | |||||
| 8 XSG-6 |
Amidon de maïs | Aliments pour animaux | 11 | XSG-10 | |||
| Acide folique | 50 | 30-40 | |||||
| Acide aminé | XSG-4,XSG-10 | Boues d'épuration municipales | |||||
| Aliments pour animaux | Aliments pour animaux | Carbonate de calcium actif | |||||
| 3 | XSG-12 | 13 | XSG-8,XSG-10 | ||||
| 13 XSG-14 |
Tourteau de soja naturel | 65 | 13 | XSG-8 | |||
| Protéase | 30 | Boues d'épuration municipales | XSG-10 | ||||
| Aliment biologique | 40 | Boues d'épuration municipales | |||||
| Autres | 18-25 | 30-40 | 30 | ||||
| 5 | XSG-4,XSG-10 | Boues d'épuration municipales | 30 | ||||
| 6 XSG-8 |
Tétrabromobisphénol A | 18-25 | 0.05 | XSG-8,XSG-10 | |||
| Acide humique | 18-25 | 11 | |||||
| Agent gonflant | 30-40 | 0.5 | XSG-8 | ||||
| OBSH | 18-25 | 0.5 | |||||