EcoGuard Flaş Kurutucu
Anahtar Nitelikler
Ürün Özetleri
EcoGuard Flaş Kurutucu, üç aşamalı bir toz geri kazanım sistemine (≥%99,8 verimlilik), FDA gıda sınıfı paslanmaz çelik ve VOC içermeyen malzemelere sahiptir. Kimya/ilaç endüstrileri için özelleştirilmiş egzoz arıtmasıyla CE, EPA ve ROHS standartlarını karşılar. Bir yıllık garanti dahildir.
Uygulanabilir Malzemeler
Üç aşamalı flaş kurutma makinesi
,Toz geri kazanma flaş kurutma makinesi
,paslanmaz çelik endüstriyel flaş kurutma makinesi
Spin Flash Dryer EcoGuard Serisi, sıkı çevresel, sağlık ve güvenlik (EHS) düzenlemeleri altında çalışan üreticiler için tasarlanmıştır.Emisyon kontrolüne öncelik verirken tek bir tamamen kapalı ünitede tozlama ve tarama, operatör güvenliği ve ölçülebilir enerji performansı.
[İş Prensibi]Sıcak hava, kurutma odasına en düşük hızla girer ve sürekli olarak oda duvarını temizleyen güçlü bir döner hava akışı yaratır.Malzeme bir vida besleyicisi tarafından sürekli beslenir ve hızlı bir şekilde yüksek hızlı dönen karıştırıcı altında mikronize edilir, verimli bir ısı ve kütle aktarımı için sıcak hava ile tam temas halinde.ve egzozu uygunluk odaklı emisyon kontrol trenine yönlendirmeden önce bir siklon ayırıcı ve torba filtri ile toplanır.
[Çevre, Güvenlik ve Enerji Verimliliği Geliştirmeleri]1 Emisyon kontrolü: çok aşamalı toz temizleme (siklon + yüksek verimli torba filtresi,İsteğe bağlı HEPA son aşaması) AB Endüstriyel Emisyon Direktifi ve karşılaştırılabilir Kuzey Amerika/Japonya standartlarına uymak için partikül emisyon konsantrasyonunu azaltır.; 2 ATEX/patlama geçirmez yapılandırma: Ateşli toz malzemeleri için ATEX Bölgesi 21/22 sınıflandırılmış elektrikli bileşenler, azot inertasyonu ve basınç azaltma havalandırması ile mevcuttur,CE ve IECEx belgelerini destekleyen; 3 Tamamen mühürlenmiş çalışma: sürekli çevrimiçi sızıntı izleme ile negatif basınçlı kabin, kaçak toz ve koku emisyonunu önler, işyerindeki maruz kalma sınırına (WEL/OEL) uymayı destekler;4 Enerji İzleme: ISO 50001 enerji yönetimi raporlamaları için veri kayıt çıkışı ile sıcak hava fanı ve ısıtıcı devrelerinde standart enerji ölçümü; 5 Gürültü azaltımı:Akustik kabın ve titreşim kesici montajlar, 1 metrelik mesafede çalışma gürültüsünü 80 dB (((A) 'dan aşağı tutar.; 6 Geri dönüştürülebilir/düşük VOC inşaat malzemeleri ve AB pazarına giriş için tam CE teknik dokümanasyon paketi.
[Teknik Avantajlar]Materyalin sadece 5 ila 30 saniye kalış süresi ile son derece hızlı kurutma; termal verimlilik %60 ila %75, isteğe bağlı egzoz ısı geri kazanımı ile daha da iyileştirildi;Filtreli pasta ve pasta malzemelerinin önceden işleme alınmadan bitmiş toz haline gelmesi için tek geçişli kurutma• Tamamen belgelenmiş emisyon ve güvenlik uyumluluğu paketi, düzenlenmiş tesisler için izin verme süresini azaltır;modüler ATEX ve toz temizleme seçenekleri yerel düzenleme gereksinimlerine göre uyarlanmış yapılandırmayı sağlar.
[Uygulamalar]Avrupa, Kuzey Amerika'daki kimyasal (boyalar, pigmentler, katalizörler, tarımsal kimyasal ara maddeler), ilaç (API'ler, yardımcı maddeler) ve özel gıda bileşenleri üreticileri için uygundur,Japonya ve Güney Kore'de emisyon izinleri, toz patlama güvenliği (ATEX/NFPA 654) ve enerji raporlamaları tesis işletmesinin zorunlu koşullarıdır.

| 型号 Türü |
筒 vücut düzlemi ((mm) Fıçı çapı |
Ana makine boyutu Ana makine boyutları |
Ana makine gücü (kw) Ana makine gücü |
处理风量 ((m3/h) Hava hacmi |
蒸发水量 ((kg/h) Fıçı çapı |
占用面积 ((mm2) Ana makine boyutları |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSG-2 | 200 | 250*2800 | 0.75-2.2 | 300-800 | 10-20 | 3500*2500 | |
| XSG-3 | 300 | 400*3300 | 3-4 | 600-1500 | 20 - 50 | 3800*2700 | |
| XSG-4 | 400 | 500*3500 | 4-7'ye.5 | 1250-2500 | 25 - 70 | 4000x3000 | |
| XSG-5 | 500 | 600*4000 | 5.5-11 | 1500-4000 | 30-100 | 4200*3200 | |
| XSG-6 | 600 | 700*4200 | 7.5-18.5 | 2500-5000 | 40-200 | 4250x3250 | |
| XSG-8 | 800 | 900*4600 | 11-18'lik.5 | 3000-8000 | 60-600 | 4250*3500 | |
| XSG-10 | 1000 | 1100*5000 | 15-30 | 5000-12500 | 100-1000 | 1750x3750 | |
| XSG-12 | 1200 | 1300*5200 | 15-37 | 10000-20000 | 150-1300 | 5000*4000 | |
| XSG-14 | 1400 | 1500*5400 | 30-55 | 14000-27000 | 200-1600 | 5250x4250 | |
| XSG-16 | 1600 | 1700x6000 | 45-75 | 18700-36000 | 250-2000 | 5500x4500 | |
| Organik Organik bileşikler |
阿特拉津 ((农药杀虫剂),月 酸隔, 甲 酸,安息香 酸,杀菌单,草 酸 , 酸纤维 vb. Atrazine (petisit), laurik asit,benzoik asit,benzoik asit,germisit,sodyum oksalat, Selüloz asetat, vb. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakıt malzemesi Renkler |
- Siyah oksit demir, - Mavi pigment, - Deniz asit, - Oksit, - Sülfür, - Çeşitli çift boya ara maddeler. Antrakinon, siyah demir oksit, endigo pigment, tereyağı asidi, titanyum hidroksit, Çinko sülfür, çeşitli azo boya ara maddeler. |
||||||
| 无机物 Organik olmayan bileşikler |
Sıvı, karbon acid, oksit, bakır oksit, demir oksit, karbon acid, üç oksit, çeşitli metal oksit, Çeşitli ağır metal tuzları, sentetik buz kristal taşları; |
||||||
| Borik asit,kalsiyum karbonat,hidroksit, bakır sülfat,ron oksit,bariyum karbonat, Antimonyum trioksit, çeşitli metal hidroksitleri, çeşitli ağır metal tuzları, sentetik kriyolit, vb. |
|||||||
| 食品类 Gıda malzemeleri |
Soya proteini, ¥ ¥ ¥ ¥, ¥ ¥ ¥, ¥ ¥ ¥, ¥ ¥ ¥, ¥ ¥ ¥, ¥ ¥, ¥ ¥, ¥ ¥, ¥, ¥, ¥, ¥, ¥. Soya proteini, jelatinize nişasta, damıtma tahılları, buğday şekeri, buğday nişasta, vb. |
||||||
| 类别 Ürün |
Malzeme adı Adı |
干前物料水分含量:% Birincil nem |
干后物料水分含量:% Son Nem |
Kullanım cihazı Kullanılan model |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakın zamanda ısıtıcı malzeme Son zamanlarda sıcak malzemeler |
Karbon nano tüpü | 80 | 0.3 | XSG-8+XG-900 | ||||||||
| 硫酸 硫酸at | 45 | 8 | XSG-10+XG-1200 | |||||||||
| 碳酸?? Neurolithium | 10 | 0.3 | XSG-10,XSG-16 | |||||||||
| Sıvı demir fosfatı | 50 | 2 | XSG-10,XSG-12,XSG-14 | |||||||||
| 石墨烯 Grafen | 82 | 0.3 | XSG-1000, XSG-1200 | |||||||||
| 农药和农药中间体 (Bazı bitkiler ve ilaçlar) Tarımsal kimyasal ve Quizalofoppethyl |
农药 Tarımsal kimyasal Orta vücut Quizalofoppethyl |
草甘??Glyphosate | 12 | 0.5/0.02 | XSG-6, XSG-8, XSG-12, XSG-14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿特拉津Atrazine | 40 | 1 | XSG-6, XSG-8, XSG-12, XSG-14 | |||||||||
| 灭津Ametryn | 35 | 1 | XSG-6, XSG-8 | |||||||||
| 扫 净Piridaben | 20 | 1 | XSG-6, XSG-8 | |||||||||
| 阿维菌素Abamection | 80 | 15 | XSG-12,XSG-14 | |||||||||
| 代森 Mancozeb | 30 | 1 | XSG-10,XSG-12 | |||||||||
| 精 禾灵Quizalofoppethyl | 40 ((湿份:酒精或甲??) (nem:alkonol veya tol |
1 | XSG-4 | |||||||||
| 三环Tricyelazole | 28 | 1 | XSG-4 | |||||||||
| 甲酸 甲酸 甲酸 甲酸 | 12 | 1 | XSG-6 | |||||||||
| Böcek öldürücü. Monosultap. | 18 | 1 | XSG-6, XSG-8, XSG-10 | |||||||||
| 巴丹Padan | 20 | 1 | XSG-6, XSG-8 | |||||||||
| Bakır hidroksidi | 35 | 1 | XSG-8 | |||||||||
| 间?? 二甲?? m-ftalotil | 25 | 1 | XSG-6, XSG-10 | |||||||||
| 二??基化合物Dihidroksil bileşiği | 12 | 1 | XSG-4 | |||||||||
| 咪?? Imidazolidintl | 25-30 | 0.2 | XSG-10 | |||||||||
| 盐化合物单质类 Tuz bileşikler tek Kalite kategorisi |
无机盐类 Tarımsal kimyasal |
活性炭酸 活性炭酸 活性炭酸 | 22 | 3 | XSG-8, XSG-12, XSG-14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳米碳酸 纳米碳酸 | 40 | 1 | XSG-8, XSG-10. | |||||||||
| Normal karbonat ⇒ Sıradan sodyum karbonat | 20 | 2 | XSG-8, XSG-10. | |||||||||
| 碳酸?? Çinko karbonatı | 65 | 1 | XSG-8 | |||||||||
| Acid Kalsiyum araba | 40 | 1.8 | XSG-8 | |||||||||
| 焦??酸铁Bakır bakır | 35 | 2 | XSG-8 | |||||||||
| 碳酸?? Natriyum bikarbonatı | 8 | 0.5 | XSG-8 | |||||||||
| 硬脂酸 石酸カル슘 | 35 | 2 | XSG-8 | |||||||||
| Kalsiyum klorür | 12 | 2 | XSG-8 | |||||||||
| 硫酸 硫酸 硫酸 | 12 | 2 | XSG-8 | |||||||||
| 硫酸Barium sülfat | 20 | 0.5 | XSG-10 | |||||||||
| 焦亚硫酸 苏金石化 Ifit | 8 | 0.5 | XSG-10 | |||||||||
| Organic salt Organik Tuzlar |
4A qaynar taş4A zeolit | 28 | 2 | XSG-10 | ||||||||
| 硫酸 Natriyum | 20 | 3 | XSG-8 | |||||||||
| 硬脂酸Baryum stearat | 40 | 0.5 | XSG-4 | |||||||||
| 硬脂酸 zink stearatı | 40 | 0.5 | XSG-4 | |||||||||
| 硬脂酸 Alurminum stearat | 45 | 2 | XSG-4 | |||||||||
| hard fatty acid Magnezyum stearat | 40 | 1 | XSG-4 | |||||||||
| 硬脂酸 石酸カル슘 | 40 | 2 | XSG-8 | |||||||||
| 化 合 物 和 单 质 (Çift birleşik madde ve tek kalite) Bileşikler ve basit madde |
三盐基硫酸 lead sulfate tribasic | 25 | 0.5 | XSG-8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二盐基硫酸 塩基硫酸 | 25 | 0.5 | XSG-8 | ||||
| 碳化Sic | 26-30 | 1 | XSG-8 | ||||
| Silikon dumanı | 30 | 1 | XSG-10 | ||||
| 白炭黑Silica | 82 | 4-6 | XSG-10 | ||||
| 炭黑Karbon siyah | 70 | 3 | XSG-10 | ||||
| 活性炭Aktif karbon | 40 | 5.0 | XSG-8 | ||||
| 纳米氧化Zno | 55 | 4 | XSG-4 | ||||
| 氧化?? Alüminyum | 55 | 0.5 | XSG-4 | ||||
| 氧化 Zirkonya | 80 | 1 | XSG-8 | ||||
| İksoksit ırmak | 25 | 0.2 | XSG-4 | ||||
| 二氧铁红Lron oksit kırmızı | 60 | 1 | XSG-8 | ||||
| 其他 Diğerleri |
Alüminyum Hidroksit | 50-60 | 0.3 | XSG-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Küpür oksitlorür | 35 | 1.0 | XSG-10 | ||||
| 高?? 土 Kaolin | 26-30 | 6 | XSG-10 | ||||
| Klorinli polietren reçine | 40-45 | 0.3 | XSG-14,XSG-6 | ||||
| 燃料,燃料和中间体Pigmenler Renk maddesi ve ara maddeler |
青蓝Fast blue (Devamlı mavi) | 40 | 0.5 | XSG-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化铁红Demir oksit kırmızı | 45 | 2 | XSG-10 | ||||
| 活性黄 Reaktif sarı | 60 | 3 | XSG-8 | ||||
| ¥性嫩黄 Temel sarı | 40 | 0.3 | XSG-8 | ||||
| ¢Piridon | 25-30 | 0.3 | XSG-8 | ||||
| H酸H asit | 40-50 | 1 | XSG-14 | ||||
| Acid Yakit | 45 | 1 | XSG-10 | ||||
| 吐氏酸Tobias asidi | 15 | 1 | XSG-6 | ||||
| 硫化蓝Kükürt mavi | 60 | 3 | XSG-6 | ||||
| 食品类 Gıdalar |
豆沙 Fasulye ezmesi | 50 | 6 | XSG-14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马?? 粉 Patates strarch | 40-50 | 8 | XSG-6 | ||||
| 玉米 粉Gümüş şeftali | 40 | 13 | XSG-6 | ||||
| 叶酸 Folik asit | 50 | ≤ 6 | XSG-6 | ||||
| 氨基酸Amino asit | 16 | 3 | XSG-4, XSG-10 | ||||
| ¥ maddeler Beslenme |
活性炭酸 活性炭酸 活性炭酸 活性 karbonat | 28 | 3 | XSG-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合成豆 合成大豆 erimi | 45 | 13 | XSG-14 | ||||
| 天然豆 ⇒Doğal soya fasulyesi ezmesi | 65 | 13 | XSG-8 | ||||
| Proteinzin Prateaz | 30 | 8 | XSG-10 | ||||
| 生物 料Bioloji Fead | 40 | 13 | XSG-10 | ||||
| 其他方面 diğer yönler Diğerleri |
4A molekül ∙4A Moleküler filtre | 30 | 5 | XSG-4, XSG-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市污泥Kasaba kanalizasyon çamurları | 30 | 6 | XSG-8 | ||||
| 四?? 双?? Tetrabromobisfenol | 8 | 0.05 | XSG-8, XSG-10. | ||||
| 腐植酸 Humik asit | 30 | 11 | XSG-6 | ||||
| 发泡剂H Üfleme maddesi | 30-40 | 0.5 | XSG-8 | ||||
| OBSH | 18-25 | 0.5 | XSG-6 | ||||