Pengering Kilat EcoGuard
Atribut Utama
Ringkasan Produk
EcoGuard Flash Dryer dilengkapi sistem pemulihan debu tiga tahap (efisiensi ≥99,8%), baja tahan karat food grade FDA, dan bahan bebas VOC. Memenuhi standar CE, EPA, dan ROHS dengan pemurnian gas buang yang disesuaikan untuk industri kimia/farmasi. Termasuk garansi satu tahun.
Rincian produk
Pengering Kilat Tiga Tahap
,Pengering Kilat Pemulihan Debu
,pengering kilat industri baja tahan karat
"Evaporasi kilat" berarti Pengering Kilat dalam bahasa Inggris, yaitu, penguapan cepat. Model ini berhasil dikembangkan pada tahun 1970. Pada saat itu, model ini diperkenalkan untuk mengatasi masalah viskositas tinggi, bahan bubur, produk kristal yang menyerap kelembaban, dan pengeringan lumpur serta kue filter dalam industri kimia. Model ini telah memainkan peran uniknya dalam proses pengeringan bahan tersebut. Dalam beberapa dekade berikutnya, melalui perbaikan berkelanjutan oleh para sarjana dan perusahaan, pengering kilat putar telah mencapai kondisi sempurna di perusahaan kami. Orang Yidu memiliki kemampuan, kepercayaan diri, dan minat untuk meneliti dan mengembangkan aplikasi dan promosi evaporasi kilat putar di semua lapisan masyarakat!
Setelah penyaringan udara, udara dingin dikirim ke pemanas udara oleh blower, dan udara yang dipanaskan masuk dari bagian bawah menara pengering dengan kecepatan angin yang sesuai, yang memiliki geser, tiup, putar, dan hancurkan (gaya mekanik eksternal) yang kuat dengan bahan basah yang ditambahkan oleh pengumpan sekrup (dipasang di menara pengering). Udara proses ini mentransfer panas ke kelembaban dalam bahan. Penguapan terjadi setelah kelembaban basah bahan menyerap panas, dan pada saat yang sama, udara membawa kelembaban ke pemisah siklon dan pengumpul debu kantong pulsa di bawah aksi kipas induksi untuk pemisahan gas-padat dan evakuasi.
- Kelembaban produk dapat disesuaikan dengan menyesuaikan parameter pengeringan, yang dapat memenuhi pengeringan sebagian besar bahan dan memiliki jangkauan aplikasi yang luas.
- Bahan mengalami geser, tumbukan, penghancuran, dan sentrifugasi oleh udara panas dan gaya mekanik eksternal: mereka sangat terdispersi dan meningkatkan luas permukaan spesifik. Intensitas penguapan volume tinggi, peralatan kecil dan output besar.
- Waktu tinggal bahan di dalam pengering singkat, dan kenaikan suhu bahan selama pengeringan tidak besar, yang lebih cocok untuk mengeringkan bahan yang sensitif terhadap panas.
- Ruang pengering dilengkapi dengan cincin pemeringkat dan penggulir, dan kehalusan serta kelembaban akhir bahan dapat disesuaikan dan dikontrol.
- Dibandingkan dengan peralatan pengering serupa, mesin ini memiliki efisiensi termal yang tinggi (efisiensi termal beberapa bahan dapat mencapai 75%).

| Tipe Diameter barel |
Dimensi mesin utama 300-800 |
Volume udara 3500*2500 |
Luas lantai XSG-2 |
200 250*2800 |
0,75-2,2 300-800 |
10-20 3500*2500 |
|
| XSG-3 | 300 | 400*3300 | 3-4 | 600-1500 | 20-50 | 3800*2700 | |
| XSG-4 | 400 | 500*3500 | 4-7,5 | 1250-2500 | 25-70 | 4000x3000 | |
| Besi oksida merah | 500 | 600*4000 | 5,5-11 | 1500-4000 | 30-100 | 4200*3200 | |
| XSG-6 | 600 | 700*4200 | 7,5-18,5 | 2500-5000 | 40-200 | 4250x3250 | |
| 800 | 900*4600 | 11-18,5 | 3000-8000 | 60-600 | 4250*3500 | ||
| 1000 | 1100*5000 | 15-30 | 5000-12500 | 100-1000 | 1750x3750 | ||
| 1200 | 1300*5200 | 15-37 | 10000-20000 | 150-1300 | 5000*4000 | ||
| 30 | 1400 | 1500*5400 | 30-55 | 14000-27000 | 200-1600 | 5250x4250 | |
| 30-40 | 1600 | 1700x6000 | 45-75 | 18700-36000 | 250-2000 | 5500x4500 | |
| Aplikasi | Senyawa organik | Atrazin (pestisida), asam laurat, asam benzoat, asam benzoat, germisida, natrium oksalat, selulosa asetat, dll. | Bahan pewarna | Antrakuinon, oksida besi hitam, pigmen indigo, asam butirat, hidroksida titanium, seng sulfida, berbagai zat antara pewarna azo. | Senyawa anorganik | Asam borat, kalsium karbonat, hidroksida, tembaga sulfat, oksida besi, barium karbonat, antimon trioksida, berbagai hidroksida logam, berbagai garam logam berat, kriolit sintetis, dll. | |
| Protein kedelai, pati gelatin, ampas penyulingan, gula gandum, pati gandum, dll. Contoh bahan tipikal yang digunakan |
Item Nama Kelembaban primer |
||||||
| Kelembaban akhir Model yang digunakan |
Bahan panas terbaru Tabung nano karbon 80 |
||||||
| 0,3 XSG-8+XG-900 |
Litium sulfat 45 |
||||||
| 8 XSG-10+XG-1200 |
|||||||
| Bungkil kedelai alami 10 |
0,3 XSG-10,XSG-16 |
||||||
| 50 2 |
XSG-10,XSG-12,XSG-14 Grafit |
82 0,3 |
XSG-1000,XSG-1200 Agrokimia dan zat antara agrokimia Agrokimia |
Zat antara Glifosat |
||||||||
| 12 0,5/0,02 XSG-6,XSG-8,XSG-12,XSG-14 |
Atrazin | dan | Asam Folat | XSG-6,XSG-8,XSG-12,XSG-14 | ||||||||
| Ametrin | XSG-6 | XSG-6,XSG-8 | ||||||||||
| Piridaben | 20 | Asam Folat | XSG-6,XSG-8 | |||||||||
| Abamektin | 30 | Pasta kacang | XSG-12,XSG-14 | |||||||||
| Mankozeb | Lainnya | Asam Folat | XSG-10,XSG-12 | |||||||||
| Quizalofoppethyl Kalsium klorida 15 1 |
XSG-4 Kalsium klorida 28 1 |
XSG-4 | XSG-4 | 12 | 1 | |||||||
| XSG-6 | 3 | 1 | ||||||||||
| XSG-6,XSG-8,XSG-10 | Piridon | 3 | Natrium karbonat biasa | |||||||||
| XSG-6,XSG-8 | 25 | 3 | Natrium karbonat biasa | |||||||||
| XSG-8 | dan | 28 | 1 | |||||||||
| XSG-6,XSG-10 | 3 | 1 | ||||||||||
| XSG-4 | Imidazolidinil 25-30 |
3 | Besi oksida merah | |||||||||
| Kategori senyawa garam tunggal | XSG-8,XSG-10 | 3 | Besi oksida merah | |||||||||
| kategori | XSG-4 | 3 | ||||||||||
| 22 | 3 | 3 | Natrium karbonat nano | |||||||||
| 40 | 25 | 3 | Natrium karbonat biasa | |||||||||
| 20 | Piridon | 3 | ||||||||||
| 65 | 0,5 | 3 | Kalsium karbamat | |||||||||
| 40 | XSG-4 | 3 | Besi oksida merah | |||||||||
| 35 | XSG-6 | XSG-10 | ||||||||||
| 8 0,5 XSG-8 Kalsium stearat 35 2 |
XSG-8 Kalsium klorida |
12 | 2 | Asam Humat | Kalsium sulfat | |||||||
| 12 | 3 | |||||||||||
| 20 | 25 | Pasta kacang | ||||||||||
| 8 | XSG-8 | 3 | ||||||||||
| Garam | Zeolit 4A | |||||||||||
| 2 | Piridon | Pasta kacang | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Karbon aktif | Piridon | Pasta kacang | ||||||||||
| 0,5 | XSG-4 | Pasta kacang | ||||||||||
| 2 | XSG-4 | Pasta kacang | ||||||||||
| 1 | 25 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| dan zat sederhana |
Timbal sulfat tribasa | XSG-8,XSG-10 | Pasta kacang | |||||||||
| Timbal sulfat basa | 25 | Asam Humat | ||||||||||
| Silikon karbida | Besi oksida merah | |||||||||||
| Debu silika | Besi oksida merah | |||||||||||
| Silika | XSG-6 | Pasta kacang | Besi oksida merah | |||||||||
| Karbon hitam | 3 | Besi oksida merah | ||||||||||
| Karbon aktif | Pasta kacang | |||||||||||
| ZnO 55 4 XSG-4 |
Alumina | 0,5 | |||||
| Zirkonia | 0,5 | ||||||
| Silika | Asam H | 3 | |||||
| Besi oksida merah | 3 | ||||||
| Lainnya | Lainnya | Aluminium Hidroksida | |||||
| 0,3 | XSG-10 | Asam Humat | |||||
| 1,0 | Kaolin | ||||||
| 6 | XSG-14,XSG-6 | Resin Polieter Terklorinasi | Besi oksida merah | ||||
| 0,3 | XSG-14,XSG-6 | Besi oksida merah | |||||
| zat pewarna | dan | 3 | |||||
| 40 | 0,5 | XSG-10 | Besi oksida merah | ||||
| 45 | 45 | 3 | |||||
| 60 |
XSG-8 | Kuning Basa | Asam Folat | ||||
| XSG-8 | Piridon | 25-30 | |||||
| XSG-8 | Asam H | ||||||
| XSG-14 | Asam J | Asam Folat | 1 | ||||
| XSG-10 Asam Tobias 15 1 |
XSG-6 | ||||||
| XSG-6 | XSG-6 | Pasta kacang | |||||
| 6 | 45 | Asam Humat | |||||
| 8 | Asam Folat | ||||||
| 13 | XSG-6 | Asam Folat | |||||
| ≤6 | XSG-10 | 3 | 30-40 | ||||
| 3 | XSG-6 | 3 | |||||
| Kalsium karbonat aktif | 28 | 3 | |||||
| Bungkil kedelai sintetis | 45 | Asam Humat | |||||
| Bungkil kedelai alami 65 |
13 | 30 | 30-40 | ||||
| 8 | XSG-10 | ||||||
| 13 | |||||||
| Saringan molekul 4A | 30 | 5 | |||||
| Lumpur limbah perkotaan | 30 | Asam Humat | |||||
| Tetra bromobisphenol A 8 |
0,05 | XSG-8,XSG-10 | Asam Humat | 30 | |||
| 11 | XSG-6 | 30-40 | |||||
| 0,5 | XSG-8 | ||||||
| 0,5 | |||||||