EcoGuard Flitsdroger
Belangrijkste kenmerken
Productoverzicht
EcoGuard Flash Dryer is voorzien van een drietraps stofterugwinningssysteem (≥99,8% efficiëntie), FDA food-grade roestvrij staal en VOC-vrije materialen. Voldoet aan de CE-, EPA- en ROHS-normen met aangepaste uitlaatgaszuivering voor de chemische/farmaceutische industrie. Eén jaar garantie inbegrepen.
Toepasselijke materialen
Driestaps Flitsdroger
,Stofafvang Flitsdroger
,roestvrijstalen industriële flitsdroger
De Spin Flash Dryer EcoGuard Serie is ontworpen voor fabrikanten die opereren onder strikte milieu-, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften (EHS), waarbij drogen, verpulveren en zeven worden geïntegreerd in één volledig gesloten unit, met prioriteit voor emissiebeheersing, veiligheid van de operator en meetbare energieprestaties.
[Werkingsprincipe] Hete lucht komt van onderaf de droogkamer binnen met een optimale snelheid, waardoor een sterke roterende luchtstroom ontstaat die continu de wand van de kamer schuurt met een zelfreinigend effect. Materiaal wordt continu toegevoerd door een schroeftoevoerder en snel gemicroniseerd onder de hogesnelheids roterende menger, waarbij het volledig in contact komt met hete lucht voor efficiënte warmte- en massaoverdracht. Het gedroogde poeder wordt naar boven gevoerd, passeert een classificatie ring en wordt opgevangen door een cycloonafscheider en een stoffilter voordat de uitlaat naar de compliance-gerichte emissiebeheersingslijn wordt geleid.
[Milieu-, Veiligheids- en Energie-efficiëntieverbeteringen] ① Emissiebeheersing: meerfasige ontstoffing (cycloon + hoogrendements stoffilter, optionele HEPA-eindtrap) vermindert de concentratie van deeltjesemissies om te voldoen aan de EU-richtlijn industriële emissies en vergelijkbare Noord-Amerikaanse/Japanse normen; ② ATEX/explosiebestendige configuratie: verkrijgbaar met ATEX Zone 21/22-geclassificeerde elektrische componenten, stikstofinerting en drukventiel voor brandbare stofmaterialen, ter ondersteuning van CE- en IECEx-documentatie; ③ Volledig afgesloten werking: negatieve-drukbehuizing met continue online lekdetectie voorkomt vluchtige stof- en geuremissies, ter ondersteuning van naleving van de blootstellingslimieten op de werkplek (WEL/OEL); ④ Energiemonitoring: standaard energiemeting op circuits van hete luchtventilator en verwarming met data-logging output voor ISO 50001 energiebeheer rapportage; ⑤ Geluidsreductie: akoestische behuizing en trillingsdempende montage zorgen voor een bedrijfsgeluid onder 80 dB(A) op 1 meter; ⑥ Recyclebare/lage-VOC constructiematerialen en een volledig CE-technisch documentatiepakket voor EU-markttoegang.
[Technische Voordelen] Extreem snelle droging met een verblijftijd van het materiaal van slechts 5 tot 30 seconden; thermische efficiëntie van 60% tot 75%, verder verbeterd door optionele terugwinning van uitlaatwarmte; eenmalige droging van filterkoek en pastamaterialen tot eindpoeder zonder voorbehandeling; een volledig gedocumenteerd pakket voor emissie- en veiligheidsnaleving verkort de vergunningstijd voor gereguleerde faciliteiten; modulaire ATEX- en ontstoffingsopties maken een op maat gemaakte configuratie mogelijk voor lokale regelgevende vereisten.
[Toepassingen] Geschikt voor producenten van chemische (kleurstoffen, pigmenten, katalysatoren, agrochemische tussenproducten), farmaceutische (API's, hulpstoffen) en speciale voedingsingrediënten in Europa, Noord-Amerika, Japan en Zuid-Korea, waar emissievergunningen, stofexplosieveiligheid (ATEX/NFPA 654) en energie rapportage verplichte voorwaarden zijn voor de bedrijfsvoering van de installatie.

| Type Type |
Diameter vat (mm) Verdampingscapaciteit |
Afmetingen hoofdmachine Diameter vat |
Hoofdmachinevermogen (kW) Hoofdmachinevermogen |
Luchtvolume (m³/u) Luchtvolume |
Verdampingscapaciteit (kg/u) Verdampingscapaciteit |
Oppervlakte (mm²) Diameter vat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen hoofdmachine | XSG-2 | 200 | 250*2800 | 0,75-2,2 | 300-800 | 10-20 | |
| 3500*2500 | XSG-3 | 300 | 400*3300 | 3-4 | 600-1500 | 20-50 | |
| Overige | XSG-4 | 400 | 500*3500 | 4-7,5 | 1250-2500 | 25-70 | |
| 4000x3000 | XSG-5 | 500 | 600*4000 | 5,5-11 | 1500-4000 | 30-100 | |
| XSG-6 | 600 | 700*4200 | 7,5-18,5 | 2500-5000 | 40-200 | ||
| 18-25 | XSG-8 | 800 | 900*4600 | 11-18,5 | 3000-8000 | 60-600 | |
| 4A moleculaire zeef | XSG-10 | 1000 | 1100*5000 | 15-30 | 5000-12500 | 100-1000 | |
| XSG-14 | XSG-12 | 1200 | 1300*5200 | 15-37 | 10000-20000 | 150-1300 | |
| XSG-8 | XSG-14 | 1400 | 1500*5400 | 30-55 | 14000-27000 | 200-1600 | |
| 5250x4250 | XSG-16 | 1600 | 1700x6000 | 45-75 | 18700-36000 | 250-2000 | |
| Toepassingen Organische verbindingen |
Organische verbindingen Atrazine (pesticide), laurinezuur, benzoëzuur, benzoëzuur, kiemdoder, natriumoxalaat, celluloseacetaat, etc. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleurstoffen Kleurstoffen |
Anthrachinon, zwart ijzeroxide, indigopigment, boterzuur, titaniumhydroxide, zinksulfide, diverse azo-kleurstof tussenproducten. Anorganische verbindingen |
||||||
| Anorganische verbindingen Boorzuur, calciumcarbonaat, hydroxide, kopersulfaat, ijzeroxide, bariumsulfaat, |
antimoon trioxide, diverse metaalhydroxiden, diverse zware metaalzouten, synthetische cryoliet, etc. Voedingsmiddelen |
||||||
| Voedingsmiddelen Soja-eiwit, gelatineerde zetmeel, distillerskorrels, tarwe-suiker, tarwezetmeel, etc. |
|||||||
| 6 Categorie |
Item Naam |
||||||
| Primaire vochtigheid Primaire vochtigheid |
Eindvochtigheid Eind |
vochtigheid Gebruikt model |
Gebruikt model Recente hete materialen Recente hete |
materialen Koolstofnanobuis |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 0,3 XSG-8+XG-900 |
Lithiumsulfaat | 0,2 | 1 | XSG-10+XG-1200 | ||||||||
| Neolithium | 65 | Humuszuur | XSG-10,XSG-16 | |||||||||
| IJzerfosfaat | 50 | 1 | XSG-10,XSG-12,XSG-14 | |||||||||
| Grafeen | 16 | 3 | XSG-1000,XSG-1200 | |||||||||
| Agrochemische tussenproducten | 3 | 1 | agrochemische tussenproducten | |||||||||
| Agrochemische Nano-natriumcarbonaat 0,5 Grasfosfaat |
12 Nano-natriumcarbonaat XSG-6,XSG-8,XSG-12,XSG-14 Atrazine |
40 | 0,5 | XSG-6,XSG-8,XSG-12,XSG-14 | Pyridaben | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Overige | 3 | Pyridaben | |||||||||
| 20 | 6 | 3 | m-ftalolyl | |||||||||
| 80 | 0,5 | 3 | m-ftalolyl | |||||||||
| 30 | 0,2 | 60 | Quizalofoppethyl | |||||||||
| (vochtigheid: alcohol of tol) | Blowing agent | 3 | XSG-4 | |||||||||
| Tricyclazole | 28 1 |
3 | Overige | |||||||||
| 12 | 45 | 3 | Overige | |||||||||
| 18 | 0,5 | 3 | ||||||||||
| 20 | 1 | 3 | Koperhydroxide | |||||||||
| 35 | 0,5 | 3 | m-ftalolyl | |||||||||
| 25 | 6 | 3 | 18-25 | |||||||||
| 12 | 1 | 3 | Imidazolidine | |||||||||
| 25-30 | 0,5 | 3 | Overige | |||||||||
| zout | 40-50 | XSG-8 | 4A moleculaire zeef | |||||||||
| categorie Anorganische zouten Agrochemische Actief natriumcarbonaat 22 3 |
XSG-8,XSG-12,XSG-14 Nano-natriumcarbonaat |
40 | 1 | 13 | Gewoon natriumcarbonaat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Overige | 3 | 11 | |||||||||
| 65 | 0,5 | 3 | 11 | |||||||||
| 40 | 30 | 3 | 18-25 | |||||||||
| 35 | Overige | XSG-8 | 18-25 | |||||||||
| 8 | 6 | 3 | 18-25 | |||||||||
| 35 | Humuszuur | 18-25 | ||||||||||
| Verbindingen en | 6 | 3 | 18-25 | |||||||||
| 12 | 0,5 | 3 | 18-25 | |||||||||
| 20 | 0,5 | 3 | 18-25 | |||||||||
| 8 | 0,5 | 4A moleculaire zeef | ||||||||||
| Organisch | Humuszuur | 4A moleculaire zeef | ||||||||||
| 2 XSG-10 Natrium |
20 | 45 | 3 | 4A moleculaire zeef | ||||||||
| 40 | 0,5 | 13 | 18-25 | |||||||||
| 40 | Overige | Overige | ||||||||||
| 45 | Overige | Overige | ||||||||||
| 40 | 65 | 3 | Overige | |||||||||
| 40 | Overige | 3 | Overige | |||||||||
| Verbindingen en | Overige | 3 | 18-25 | |||||||||
| 25 0,5 XSG-8 Basisch loodsulfaat |
25 | 1 | 18-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-30 | 1 | 18-25 | |||||
| 30 | 0,3 | 3 | 18-25 | ||||
| 82 | Blowing agent | 3 | 4A moleculaire zeef | ||||
| 70 | 3 | XSG-10 | 4A moleculaire zeef | ||||
| 40 | 5,0 | 13 | 4A moleculaire zeef | ||||
| 55 | Overige | XSG-4 | 18-25 | ||||
| 55 | 1 | XSG-4 | Overige | ||||
| 80 | 1 | Overige | |||||
| 25 | 0,2 | 3 | 18-25 | ||||
| 60 | 1 | XSG-8 | Overige | ||||
| Overige | Voedingsmiddelen | 3 | 18-25 | ||||
| XSG-10 5 |
35 | 1,0 | 1 | 4A moleculaire zeef | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-30 | 6 | XSG-10 | 4A moleculaire zeef | ||||
| 40-45 | 0,3 | 8 | 4A moleculaire zeef | ||||
| Pigmenten | kleurstoffen | 1 | tussenproducten | ||||
| Snel blauw 40 0,5 XSG-10 |
Rood ijzeroxide | Overige | 4A moleculaire zeef | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reactief geel | 65 | 3 | 4A moleculaire zeef | ||||
| Basis geel | Voedingsmiddelen | 13 | 18-25 | ||||
| Pyridon | Overige | 1 | 18-25 | ||||
| H-zuur | 40-50 | 1 | 18-25 | ||||
| J-zuur | 40 | 3 | XSG-8 | ||||
| Tobiaszuur | 65 | 3 | 4A moleculaire zeef | ||||
| Zwavelblauw | 60 | 3 | |||||
| Voedingsmiddelen | Voedingsmiddelen | 13 | |||||
| 6 XSG-14 |
Aardappelzetmeel | 16 | 8 | XSG-8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïszetmeel | 40 | Humuszuur | |||||
| Foliumzuur | Overige | Overige | |||||
| Aminozuur | 16 | 3 | |||||
| Voeders | Voeders | 13 | 6 | ||||
| 3 XSG-12 |
Synthetische sojaschroot | 45 | 13 | XSG-14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natuurlijke sojaschroot | 65 | Overige | XSG-8 | ||||
| Protease | 30 | Overige | 18-25 | ||||
| Biologische voeding | Blowing agent | Humuszuur | 4A moleculaire zeef | ||||
| XSG-10 | Overige | Overige | 4A moleculaire zeef | ||||
| 30 5 |
XSG-4,XSG-10 | Blowing agent | 30 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSG-8 | Blowing agent | 8 | 18-25 | ||||
| XSG-8,XSG-10 | Humuszuur | 30 | 11 | ||||
| XSG-6 | Blowing agent | Blowing agent | |||||
| 0,5 | XSG-8 | 18-25 | |||||
| 0,5 | XSG-6 | ||||||