50 кг/ч - 70 кг/ч Линейная вибрационная сушилка с псевдоожиженным слоем фармацевтическая ZLG4.5×0.45
Product Custom Attributes
Выделить
Вибрационная сушилка с псевдоожиженным слоем 50 кг/ч
,Вибрационная сушилка с псевдоожиженным слоем 70 кг/ч
,Фармацевтическая сушилка с псевдоожиженным слоем
ZLG4.5×0.45 Линейный вибрирующий флюидизированный сушильщик кровати
| Модель | Площадь флюидизированного покрытия ((m2) | Температура входа воздуха ((°C) ] | Температура выхода воздуха ((°C) | Испарение воды ((kg/ч) | Вибрационный двигатель | |
| Модель | Мощность ((Kw) | |||||
| ZLG3x0.3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 лет | ZDS31-6 | 0.8х2 |
| ZLG4.5х0.3 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8х2 |
| ZLG4.5х0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
| ZLG4.5х0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1х2 |
| ZLG6x0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5х2 |
| ZLG6x0.6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5х2 |
| ZLG6x0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2х2 |
| ZLG6x0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2х2 |
| ZLG7.5х0.6 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2х2 |
| ZLG7.5х0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0х2 |
| ZLG7.5х0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0х2 |
| ZLG7.5х1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0х2 |
- Фармацевтическая и химическая промышленностьРазличные гранулы для таблеток, борная кислота, боракс, гидрохинон, яблочная кислота, малаевая кислота
- Пищевые и строительные материалы:Зерна дистиллятора, мононатриевый глутамат, сахар, соль, шлаки, крессы, семена
- Дополнительные функции:Материалы для охлаждения и увлажнения
Промышленная сушилка 150 кг/ч Гранулятор с распылительной сушкой под давлением 2400 мм
YPG Распылительная сушка Грануляция 100 – 500 мкм Гранулятор с псевдоожиженным слоем под давлением
Промышленная сушилка 1600 мм 250 г/ч – 2000 кг/ч Промышленная распылительная сушилка
Свяжитесь с нашими экспертами и получите бесплатную консультацию!
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.