50 kg/H - 70 kg/H Máquina de secagem de cama de fluido vibratório linear farmacêutico ZLG4.5×0.45
Key Attributes
Product Summary
Leito fluidizado vibratório linear garante secagem e resfriamento uniformes de materiais granulares. Possui tecnologia de vibração para evitar zonas mortas e aglomerados. Modelos personalizados disponíveis para indústrias químicas, farmacêuticas e alimentícias com controle de umidade ajustável.
Detalhes do produto
Secador de cama de líquido vibratório de 50 kg/h
,Secador de cama de fluido vibratório de 70 kg/h
,Máquinas para secar leitos de líquidos farmacêuticos
ZLG4.5×0.45 Secador de cama fluidizado de vibração linear
| Modelo | Área do leito fluidizado ((m2) | Temperatura da entrada de ar ((°C) ] | Temperatura da saída de ar ((°C) | Evaporação da água ((kg/h) | Motor de vibração | |
| Modelo | Potência ((Kw) | |||||
| ZLG3x0.3 | 0.9 | 70 a 140 | 40 a 70 | 20-35 anos | ZDS31-6 | 0.8x2 |
| ZLG4.5x0.3 | 1.35 | 70 a 140 | 40 a 70 | 35 a 50 | ZDS31-6 | 0.8x2 |
| ZLG4.5x0.45 | 2.025 | 70 a 140 | 40 a 70 | 50 a 70 | ZDS32-6 | 1.1 × 2 |
| ZLG4.5x0.6 | 2.7 | 70 a 140 | 40 a 70 | 70 a 90 | ZDS32-6 | 1.1x2 |
| ZLG6x0.45 | 2.7 | 70 a 140 | 40 a 70 | 80 a 100 | ZDS41-6 | 1.5x2 |
| ZLG6x0.6 | 3.6 | 70 a 140 | 40 a 70 | 100 a 130 | ZDS41-6 | 1.5x2 |
| ZLG6x0.75 | 4.5 | 70 a 140 | 40 a 70 | 120 a 140 | ZDS42-6 | 2.2x2 |
| ZLG6x0.9 | 5.4 | 70 a 140 | 40 a 70 | 140 a 170 | ZDS42-6 | 2.2x2 |
| ZLG7.5x0.6 | 4.5 | 70 a 140 | 40 a 70 | 130 a 150 | ZDS42-6 | 2.2x2 |
| ZLG7.5x0.75 | 5.625 | 70 a 140 | 40 a 70 | 150 a 180 | ZDS51-6 | 3.0x2 |
| ZLG7.5x0.9 | 6.75 | 70 a 140 | 40 a 70 | 160 a 210 | ZDS51-6 | 3.0x2 |
| ZLG7.5x1.2 | 9 | 70 a 140 | 40 a 70 | 200 a 260 | ZDS51-6 | 3.0x2 |
- Indústria farmacêutica e química:Vários grânulos para comprimidos, ácido bórico, bórax, hidroquinona, ácido málico, ácido maleico
- Alimentos e materiais de construção:Grãos de destilador, glutamato monossódico, açúcar, sal, escória, agrião, sementes
- Funções adicionais:Materiais de refrigeração e de umidificação