50kg/H - 70kg/H Mesin Pengering Kasur Vibrating Fluid Linear Farmasi ZLG4.5×0.45
Atribut Utama
Ringkasan Produk
Tempat tidur terfluidisasi bergetar linier memastikan pengeringan & pendinginan material granular yang seragam. Dilengkapi teknologi getaran untuk mencegah zona mati & penggumpalan. Model khusus tersedia untuk industri kimia, farmasi & makanan dengan kontrol kelembapan yang dapat disesuaikan.
Bahan yang Berlaku
Pengering tempat tidur cairan bergetar 50 kg/jam
,Pengering tempat tidur cairan bergetar 70 kg/jam
,Mesin pengering tempat tidur cairan farmasi
Pengering Unggun Terfluidisasi Linear ZLG4.5×0.45
| Model | Luas fluidized-bed(m²) | Suhu udara masuk(°C)] | Suhu udara keluar(°C) | Penguapan air(kg/jam) | Motor getaran | |
| Model | Daya(Kw) | |||||
| ZLG3x0.3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8x2 |
| ZLG4.5x0.3 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8x2 |
| ZLG4.5x0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
| ZLG4.5x0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1x2 |
| ZLG6x0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5x2 |
| ZLG6x0.6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5x2 |
| ZLG6x0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2x2 |
| ZLG6x0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2x2 |
| ZLG7.5x0.6 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2x2 |
| ZLG7.5x0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0x2 |
| ZLG7.5x0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0x2 |
| ZLG7.5x1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0x2 |
- Industri Farmasi & Kimia: Berbagai granul tablet, asam borat, boraks, hidrokuinon, asam malat, asam maleat
- Makanan & Bahan Bangunan: Ampas penyulingan, monosodium glutamat, gula, garam, terak, selada air, biji-bijian
- Fungsi Tambahan: Pendinginan dan pelembaban material