18000rpm 99kW Máy sấy xịt Thiết bị LPG-200 200kg/h Máy sấy xịt hóa học
Product Custom Attributes
Làm nổi bật
Thiết bị sấy xịt 18000rpm
,Thiết bị sấy xịt 99kW
,Máy sấy xịt hóa học 200kg/h
LPG-200 LPG-200 máy sấy khô
Mô tả:
Sau khi không khí được lọc bởi bộ lọc, nó được gửi đến bộ trao đổi nhiệt không khí bởi máy thổi để sưởi ấm,và không khí sưởi ấm với nhiệt nhất định được gửi đến bộ phân phối không khí ở trên cùng của tháp sấyKhông khí nóng ra khỏi bộ phân phối không khí nóng đi vào buồng sấy xoắn ốc và đồng đều, và tiếp xúc với chất lỏng bột phân tử trung tâm,để nước trong thức ăn được bay hơi, và không khí chứa bụi đi vào bộ tách túi xung để tách khí-màn, và khí cao được thải ra bởi máy thở.
đặc điểm:
- Vùng bề mặt của các giọt là lớn, và thời gian di chuyển của vật liệu là ngắn.
- Do làm khô nhanh, độ ẩm của sản phẩm cuối cùng không cao, vì vậy quá trình sấy khô đặc biệt phù hợp cho việc làm khô vật liệu nhạy cảm với nhiệt.
- Hoạt động linh hoạt, có thể đáp ứng các chỉ số chất lượng sản phẩm khác nhau, chẳng hạn như màu sắc, mùi thơm, hương vị, hoạt động sinh học và hàm lượng độ ẩm cuối cùng.
- Đơn giản hóa dòng chảy quy trình, và chất lỏng ướt có thể được trực tiếp biến thành bột trong tháp sấy.
| Sản phẩm mẫu | LPG-15 | LPG-25 | LPG-100 | LPG-150 | LPG-200 | LPG-500 | LPG-800 | LPG-1000 | LPG-2000 | LPG-3000 | LPG-4500 | LPG-6500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ đầu vào (°C) | 140~350 (Tự động điều khiển) | ||||||||||||
| Nhiệt độ đầu ra (°C) | 80 ¢ 90 | ||||||||||||
| Phương pháp atomization | Máy phun hạt nhân ly tâm tốc độ cao (Động cơ cơ học hoặc điều khiển tốc độ tần số biến có sẵn) | ||||||||||||
| Khả năng bốc hơi nước (kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
| Chuyển động của máy atomizer (rpm) | 25,000 | 22,000 | 21,500 | 18,000 | 18,000 | 16,000 | 16,000 | 12,000 ¢ 13,000 | 11000-12000 | ||||
| Chiều kính của khay atomizing (mm) | 60 | 60 | 120 | 120 | 150 | 180210 | Quyết định phù hợp với các yêu cầu của quy trình | ||||||
| Công suất sưởi điện tối đa (kW) | 8 | 31.5 | 120 | 81 | 99 | ||||||||
| Tỷ lệ phục hồi bột khô (%) | ≥ 95 | ||||||||||||
| Chiều dài của khu vực được bao phủ (m) | 1.6 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | Quyết định theo biểu đồ luồng, điều kiện nộp và yêu cầu của khách hàng | |||
| Chiều rộng của khu vực bao phủ (m) | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | ||||
| Chiều cao của thân tháp (m) | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
| Độ cao nâng vòi phun (m) | ️ | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
Máy sấy công nghiệp 150kg/H Máy tạo hạt sấy phun áp lực 2400mm
YPG phun khô Granulation 100 500um áp suất Granulator giường chất lỏng
Máy sấy công nghiệp 1600mm 250g/h – 2000kg/h Máy sấy phun công nghiệp
Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và có được một tư vấn miễn phí!
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.