20 - 35 กิโลกรัม/ชั่วโมง เครื่องแห้งอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเคมี เตียงสั่นคลื่นเส้นตรง
คุณสมบัติที่สำคัญ
สรุปผลิตภัณฑ์
เตียงฟลูอิไดซ์เบดแบบสั่นเชิงเส้นรุ่น ZLG3x0.3 พร้อมพื้นที่0.9ตร.ม. และการระเหยน้ำ 20-35 กก. / ชม. สำหรับการอบแห้งวัสดุเม็ด
วัสดุที่ใช้บังคับ
เครื่องแห้งอุตสาหกรรม 20kg/h
,35 กิโลกรัม/ชั่วโมง ระเบียงเหลวสั่น
,เตียงสั่นสะเทือนแบบเส้น
| รุ่น | พื้นที่เตียงฟลูอิดไดซ์ (ตร.ม.) | อุณหภูมิอากาศเข้า (°C) | อุณหภูมิอากาศออก (°C) | การระเหยน้ำ (กก./ชม.) | มอเตอร์สั่นสะเทือน | |
| รุ่น | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | |||||
| ZLG3x0.3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8x2 |
| ZLG4.5x0.3 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8x2 |
| ZLG4.5x0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1x2 |
| ZLG4.5x0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1x2 |
| ZLG6x0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5x2 |
| ZLG6x0.6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5x2 |
| ZLG6x0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2x2 |
| ZLG6x0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2x2 |
| ZLG7.5x0.6 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2x2 |
| ZLG7.5x0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0x2 |
| ZLG7.5x0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0x2 |
| ZLG7.5x1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0x2 |
- อุตสาหกรรมยาและเคมี: เม็ดตารางยาต่างๆ, กรดบอริก, บอแรกซ์, ไฮโดรควิโนน, กรดมาลิก, กรดมาเลอิก
- อาหารและวัสดุก่อสร้าง: กากกลั่น, โมโนโซเดียมกลูตาเมต, น้ำตาล, เกลือ, ตะกรัน, ผักกาดน้ำ, เมล็ดพืช
- ฟังก์ชันเพิ่มเติม: การทำให้วัสดุเย็นลงและเพิ่มความชื้น