২০-৩৫ কেজি/ঘন্টা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ড্রায়ার কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি লিনিয়ার ভাইব্রেশন ফ্লুইডাইজড বেড
Key Attributes
Product Summary
দানাদার পদার্থ শুকানোর জন্য 0.9m² এলাকা এবং 20-35kg/h জল বাষ্পীভবন সহ লিনিয়ার ভাইব্রেটিং ফ্লুইডাইজড বেড ZLG3x0.3 মডেল
পণ্যের বিবরণ
20 কেজি/ঘন্টা শিল্প শুকানোর যন্ত্র
,৩৫ কেজি/ঘন্টা কম্পনশীল তরল বিছানা রাসায়নিক শিল্প
,লিনিয়ার ভিব্রেশন ফ্লুইডাইজড বেড
| মডেল | ফ্লুইডাইজড-বেডের আয়তন ((m2) | বায়ু প্রবেশের তাপমাত্রা ((°C) ] | বায়ু আউটলেট তাপমাত্রা ((°C) | পানি বাষ্পীভবন ((kg/h) | কম্পন মোটর | |
| মডেল | পাওয়ার ((Kw) | |||||
| ZLG3x0.3 | 0.9 | ৭০-১৪০ | ৪০-৭০ | ২০-৩৫ | ZDS31-6 | 0.8x2 |
| ZLG4.5x0.3 | 1.35 | ৭০-১৪০ | ৪০-৭০ | ৩৫-৫০ | ZDS31-6 | 0.8x2 |
| ZLG4.5x0.45 | 2.025 | ৭০-১৪০ | ৪০-৭০ | ৫০-৭০ | ZDS32-6 | 1.১×২ |
| ZLG4.5x0.6 | 2.7 | ৭০-১৪০ | ৪০-৭০ | ৭০-৯০ | ZDS32-6 | 1.১x২ |
| ZLG6x0.45 | 2.7 | ৭০-১৪০ | ৪০-৭০ | ৮০-১০০ | ZDS41-6 | 1.৫x২ |
| ZLG6x0.6 | 3.6 | ৭০-১৪০ | ৪০-৭০ | ১০০-১৩০ | ZDS41-6 | 1.৫x২ |
| ZLG6x0.75 | 4.5 | ৭০-১৪০ | ৪০-৭০ | ১২০-১৪০ | ZDS42-6 | 2.২x২ |
| ZLG6x0.9 | 5.4 | ৭০-১৪০ | ৪০-৭০ | ১৪০-১৭০ | ZDS42-6 | 2.২x২ |
| ZLG7.5x0.6 | 4.5 | ৭০-১৪০ | ৪০-৭০ | ১৩০-১৫০ | ZDS42-6 | 2.২x২ |
| ZLG7.5x0.75 | 5.625 | ৭০-১৪০ | ৪০-৭০ | ১৫০-১৮০ | ZDS51-6 | 3.০x২ |
| ZLG7.5x0.9 | 6.75 | ৭০-১৪০ | ৪০-৭০ | ১৬০-২১০ | ZDS51-6 | 3.০x২ |
| ZLG7.5x1.2 | 9 | ৭০-১৪০ | ৪০-৭০ | ২০০-২৬০ | ZDS51-6 | 3.০x২ |
- ফার্মাসিউটিক্যাল ও রাসায়নিক শিল্প:বিভিন্ন ট্যাবলেট গ্রানুলাস, বোরিক অ্যাসিড, বোরাক্স, হাইড্রোকুইনোন, ম্যালিক অ্যাসিড, ম্যালিক অ্যাসিড
- খাদ্য ও নির্মাণ সামগ্রী:ডিস্টিলারের শস্য, একজাতীয় গ্লুটামেট, চিনি, লবণ, স্লাগ, ওয়াটারক্রাস, বীজ
- অতিরিক্ত ফাংশনঃশীতল এবং আর্দ্রকরণ উপকরণ